Product Category
Sprinklers
Impacts
|
Sprinkler Bases
|
Spikes
|
Heads
|
Shrub Bodies & Nozzles
|
|
|
|
Sprinklers > Sprinkler Bases
![]() |
| Item # | Size | Box Qty. |
|---|---|---|
| SB50 | 1/2″ | 12 |
| SB75 | 3/4″ | 10 |
Sprinklers > Heads
![]() |
![]() |
| Item # | Size | Box Qty. |
|---|---|---|
| 402 | Rubber Seal | 1 |
| BHR | 2-1/4″ Hi-Rise | 10/80 |
| BLR | 1-1/2″ Low Rise | 10/80 |
| BLR-M | Low Rise Male | 20/80 |
Sprinklers > Heads
![]() |
| Item # | Size | Box Qty. |
|---|---|---|
| BLRF12 | 12 ft Full Circle | 10/80 |
| BLRH12 | 12 ft Half Circle | 10/80 |
| BLRH15 | 15 ft Half Circle | – |
| BLRQ12 | 12 ft Quarter Circle | 10/80 |
| BLRQ15 | 15 ft Quarter Circle | 10/80 |
Sprinklers > Heads
![]() |
| Item # | Size | Box Qty. |
|---|---|---|
| BF | No Nozzle | 30/120 |
| BFF12 | 12 ft Full Circle | 30/120 |
| BFF15 | 15 ft Full Circle | 30/120 |
| BFH12 | 12 ft Half Circle | 30/120 |
| BFH15 | 15 ft Half Circle | 30/120 |
| BFQ12 | 12 ft Quarter Circle | 30/120 |
| BFQ15 | 15 ft Quarter Circle | 30/120 |
Sprinklers > Shrub Bodies & Nozzles
![]() |
![]() |
| Item # | Size | Box Qty. |
|---|---|---|
| PSA-F | Female | 250/1,000 |
| PSA-M | Male | 250/2,500 |
Sprinklers > Shrub Bodies & Nozzles
![]() |
![]() |
| Item # | Size | Box Qty. |
|---|---|---|
| BS | Shrub Head | 20/200 |
| BS-M | Male Thread | 150/600 |
Sprinklers > Shrub Bodies & Nozzles
![]() |
| Item # | Size | Box Qty. |
|---|---|---|
| BSF12 | 12 ft Full Circle | 150/600 |
| BSF15 | 15 ft Full Circle | 150/600 |
| BSF9 | 9′ | – |
| BSH12 | 12 ft Half Circle | 150/600 |
| BSH15 | 15 ft Half Circle | 150/600 |
| BSQ12 | 12 ft Quarter Circle | 150/600 |
| BSQ15 | 15 ft Quarter Circle | 150/600 |
Sprinklers > Shrub Bodies & Nozzles
![]() |
![]() |
| Item # | Size | Box Qty. |
|---|---|---|
| 3Q12 | 12 ft 3/4 Circle | 100/500 |
| 403 | Insert O-ring | 25 |
| CS | Center Strip | 100/1,000 |
| F12 | 12 ft Full Circle | 50/1,000 |
| F15 | 15 ft Full Circle | 100/500 |
| F8 | 8 ft Flat Full Circle | 25/100 |
| F9 | 9 ft Flat Full Circle | 25/100 |
| H12 | 12 ft Half Circle | 50/1,000 |
| H15 | 15 ft Flat Half Circle | 25/100 |
| H8 | 8 ft Flat Half Circle | 25/100 |
| H9 | 9 ft Flat Half Circle | 25/100 |
| Q12 | 12 ft Quarter Circle | 50/1,000 |
| Q15 | 15 ft Quarter Circle | 25/100 |
| Q8 | 8 ft Flat Quarter Circle | 25/100 |
| Q9 | 9 ft Flat Quarter Circle | 25/100 |











